
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-04 | 06:00 | 07:20 | 80 分鐘 |
2 | 03:40 | 05:58 | 138 分鐘 | |
3 | 2021-03-03 | 23:11 | 23:13 | 2 分鐘 |
4 | 21:52 | 23:08 | 76 分鐘 | |
5 | 20:03 | 20:36 | 34 分鐘 | |
6 | 01:00 | 02:41 | 100 分鐘 | |
7 | 00:19 | 00:55 | 35 分鐘 | |
8 | 2021-03-02 | 20:37 | 22:56 | 139 分鐘 |
9 | 06:24 | 08:00 | 96 分鐘 | |
10 | 00:42 | 04:16 | 213 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
12 | 2021-03-01 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
13 | 15:08 | 16:33 | 85 分鐘 | |
14 | 01:06 | 03:45 | 158 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
