
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-10 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 |
2 | 2019-12-09 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
3 | 19:56 | 22:28 | 151 分鐘 | |
4 | 18:07 | 19:52 | 105 分鐘 | |
5 | 01:31 | 04:01 | 150 分鐘 | |
6 | 00:41 | 01:16 | 34 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
8 | 2019-12-08 | 19:45 | 23:59 | 255 分鐘 |
9 | 15:43 | 18:05 | 142 分鐘 | |
10 | 13:53 | 15:40 | 107 分鐘 | |
11 | 2019-12-07 | 10:11 | 11:14 | 63 分鐘 |
12 | 03:42 | 07:31 | 229 分鐘 | |
13 | 03:29 | 03:35 | 6 分鐘 | |
14 | 00:40 | 01:00 | 20 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
16 | 2019-12-06 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
17 | 17:39 | 19:05 | 86 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
19 | 2019-12-05 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
20 | 15:02 | 23:42 | 520 分鐘 | |
21 | 2019-12-04 | 11:04 | 17:57 | 413 分鐘 |
22 | 09:48 | 10:41 | 53 分鐘 | |
23 | 2019-12-03 | 18:07 | 23:50 | 343 分鐘 |
24 | 04:33 | 05:34 | 61 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
26 | 2019-12-02 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
27 | 23:18 | 23:19 | 1 分鐘 | |
28 | 14:43 | 23:16 | 513 分鐘 | |
29 | 2019-12-01 | 18:13 | 23:16 | 303 分鐘 |
30 | 14:58 | 17:58 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
